
Luka Bogdanovic envía a la UVI a Montakit Fuenlabrada
- MoraBanc Andorra da un paso de gigante por la salvación hundiendo aún más al Fuenla
EL PARTIDO, EN CINCO CLAVES:
1- SOLIDEZ Y EQUILIBRIO. El MoraBanc Andorra, sin hacer una buena puesta en escena dio una nueva lección de solidez, equilibrio, lucha y acierto para destrozar al Montakit Fuenlabrada. Los de Hugo López se enfrentaron a un rival que está desde hace días en dinámica positiva. Los madrileños estuvieron acertados desde la línea de 6,75 con 15 de 31 en triples, pero flojearon mucho en defensa permitiendo canastas fáciles a los de Joan Peñarroya. Hace días que el equipo andorrano cree en sus posibilidades y cada jugador que sale a la pista da lo mejor de si mismo. Eso sí, Jordi Trias y Marc Blanch desaparecieron de la rotación. Los demás si cuentan y lo hacen a la perfección.
2- LUKA BOGDANOVIC, EL LÍDER . El ala pivot serbio, más ala que otra cosa, volvió a demostrar que está más que adaptado. El ex jugador del Partizan de Belgrado fue un martillo pilón para el Montakit Fuenlabrada, que nuevamente confiaron en la capacidad del veterano Andy Panko. Luka Bogdanovic fue el mejor en el día de ayer. Un triple suyo con un 83 a 80 en el marcador hundió al Montakit Fuenlabrada. El serbio acabo con 19 puntos con un 5 de 8 de dos y un 2 de 3 en triples. Capturo 6 rebotes y sumo 26 de valoración. Un partido muy completo.
3- LA FORTALEZA MENTAL. El MoraBanc Andorra acostumbraba, cuando sufrió ocho derrotas consecutivas, a hundirse y dejar de creer en lo que le daba buenos resultados. Flojos mentalmente, pero en estás tres victorias consecutivas demuestran que el ‘coco’ funciona a la perfección. Ni los arbitrajes bipolares, el de ayer fue desconcertante, ni el acierto en el triple del Fuenlabrada ni el buen partido de Andy Panko y Cvetkovic, les hizo daño. Están en un momento extraordinario y la valoración total lo dice todo, 109.
4- HUGO LÓPEZ Y SUS DECISIONES. Los bases del Montakit Fuenlabrada no funcionaron. Josh Mayo no estuvo inspirado, Dani Pérez sí que estuvo bien, pero sólo tuvo seis minutos y Alberto Díaz, con 15 a partir del tercer cuarto, repartió cinco asistencias aunque aporto poco en defensa y también en puntos. Los bases no dirigieron mientras los del MoraBanc disfrutaron de lo lindo con accionaes de pick ‘n’ roll. Luego Hugo López se olvidó de jugadores como Javi Vega, en el partido de Fuenlabrada, fue uno de los verdugos de los andorranos y de Diagné, que con un scout de los Lakers, se cargo rápido de faltas.
5- ¿ANDY PANKO TIENE 37 AÑOS?. Espectacular. El líder del Montakit Fuenlabrada. Parece mentira que tenga 37 años. Estuvo a punto de ser el verdugo de los andorranos con sus 23 puntos y 26 de valoración. Lo hace todo y lo hace bien. Mientras Burtt hacía la guerra por su cuenta, Andy Panko aportaba experiencia. Eso sí, está vez no sirvió su buen partido. Y a destacar el buen partido de Cvetkovic con un 4 de 8 en triples y una amenaza exterior importante. El Fuenlabrada se hunde y su único lunar, muy importante por eso, fue su pésima defensa.
CRÓNICA DE VÍCTOR DUASO
J 26 | 29/03/2015 | 19:00 | M.I. Govern Andorra | Público:4274 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Árb: J.C García González, Castillo, Antonio Sacristán | 22|30 | 26|15 | 22|19 | 21|21 |
MORABANC ANDORRA 91 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Schreiner, Thomas | 22:59 | 13 | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 1 | 1+0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 16 |
7 | Sada, Víctor | 25:5 | 12 | 5/6 | 83% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
8 | Trias, Jordi | |||||||||||||||||||||
11 | Gomes, Betinho | 25:15 | 9 | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 5 |
13 | Bogris, Georgios | 22:2 | 14 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 5+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 19 |
15 | Navarro, David | 18:43 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 |
19 | Stojanovski, V. | 22:4 | 12 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 0+1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -11 | 13 |
21 | Green, Shaun | 15:36 | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 5 | 2+3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 |
25 | Knezevic, Filip | |||||||||||||||||||||
31 | Blanch, Marc | |||||||||||||||||||||
32 | Jawai, Nathan | 15:19 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -10 | 4 |
35 | Bogdanovic, L. | 32:57 | 19 | 5/8 | 63% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 6 | 6+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 91 | 26/38 | 68% | 5/19 | 26% | 24/27 | 89% | 32 | 24+8 | 19 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 28 | 6 | 109 | |
E | Peñarroya, Joan | |||||||||||||||||||||
5f | Green, Shaun, Jawai, Nathan | |||||||||||||||||||||
MONTAKIT FUENLABRADA 85 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | Mayo, Josh | 17:49 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
4 | Díaz, Alberto | 15:52 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 4 |
5 | Pérez, Daniel | 6:19 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
7 | Panko, Andy | 34:47 | 23 | 2/8 | 25% | 3/5 | 60% | 10/13 | 77% | 2 | 0+2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | -1 | 26 |
9 | Vega, Javier | 11:49 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 3 |
10 | Clark, Daniel | 25:12 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
12 | Diagne, Moussa | 11:16 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
13 | Smits, Rolands | |||||||||||||||||||||
15 | Burtt, Steve | 16:12 | 13 | 1/2 | 50% | 3/7 | 43% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | 4 |
17 | Akindele, Jeleel | 23:14 | 13 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 8 | 5+3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 23 |
20 | Cvetkovic, B. | 31:31 | 15 | 1/1 | 100% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
31 | Miso, Andrés | 5:59 | 3 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 85 | 12/31 | 39% | 15/31 | 48% | 16/25 | 64% | 29 | 18+11 | 19 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 24 | -6 | 83 | |
E | López, Hugo | |||||||||||||||||||||
5f |
REACCIONES:
JOAN PEÑARROYA: “SabÍamos que era un partido importante y que los dos equipos se jugaban mucho. Sabiamos que nos tocaria sufrir. Nuestra puesta en escena no fue buena, pero el equipo no se descompuso y continuo trabajando. El partido se nos hizo un poco largo, pero logramos una victoria super importante”.
HUGO LÓPEZ: “Un partido con mucha tensión. Tuvimos un buen inico, pero luego no hemos estado a la altura del partido con nuestra defensa. Hemos tenido corazón y hemos tenido opciones de remontada.
- Inicie sesión o regístrese para comentar
- 2032 lecturas
Comentarios
Fuenlabrada debe hacérselo mirar.
Yo creo que llevan mas de dos años en la UVI y si aguantan es por que están en un coma autoinducido.
Su media de dos entrenadores y tres fichajes por temporada, deja claro que su capacidad de planificar y construir un equipo va cada año a peor, hasta consumarse en lo que ahora vemos. Cambian a todos, pero quizás no tienen la valentía de cambiar lo que realmente deben cambiar. Mas abajo en el rendimiento y gestión deportiva no pueden caer.
En fin, aún queda liga, pero no parece que puedan remontar.
Está claro, y me alegro, que la incorporación de Luka Bogdanovic en el equipo andorrano, ha sido muy determinante para el equipo. Ya no son sólo los puntos que anota, sino su capacidad para coger la responsabilidad en los momentos comprometidos...