El partido, en cinco claves:
UNA
EL RECIBlMIENTO DE ALEJANDRO GARCÍA RENESES. El histórico entrenador del Herbalife Gran Canaria llegaba a Málaga precisamente con el equipo que había participado como protagonista inesperado en su destitución como técnico de Unicaja y el final de su decepcionante etapa en la Costa del Sol. El público malagueño no parece guardar un buen recuerdo de la etapa de Aíto como entrenador de su equipo ni, sobre todo, de la forma en la que abandonó el club, pues le dedicó una sonora pitada en la presentación inicial.

DOS
EL REBOTE OFENSIVO GRANCANARlO. Durante el primer cuarto y buena parte del segundo, el Herbalife Gran Canaria fue muy superior a su rival en el rebote, obteniendo segundas y terceras opciones en el rebote ofensivo que le permitieron paliar su extremado desacierto en el tiro exterior (2/11, un 18% en triples al descanso). Buena muestra de ello es que, al final del segundo cuarto, sumaba más rebotes ofensivos que defensivos (9 ofensivos por 8 defensivos).

TRES
LA AMENAZA DE DOS FRANCOTIRADORES. Ryan Toolson (16 puntos al descanso) y Mindaugas Kuzminskas (14 puntos al descanso). Dos serial killers, responsables, en buena medida de dos parciales que rompieron el ritmo del GranCa: del 17-22 al 27-22 (un primer parcial de 10-0); y del 32-26 al 42-30 (parcial de 10-4) para concluir el segundo cuarto. Entre ambos, 30 puntos, los mismos que todo el Herbalife Gran Canaria.
CUATRO
LA HORA DE LA SIESTA. No estaba mostrando el conjunto canario la entrega y la intensidad de otras ocasiones. Parecía deambular por la pista sin alma, sin espíritu de lucha y sin un líder que apareciese para dar un golpe de timón y echarse al equipo a la espalda. Unicaja jugaba cómodo y confiado con la ventaja existente en el marcador. Un colchón de entre 12-15 puntos que permitía también al público ver el partido con relajación. 18-17 de parcial en un tercer cuarto más que anodino.
CINCO
LA LESIÓN DE KOSTAS VASILEIADIS. En un partido en el que Unicaja lograba batir su récord de victorias consecutivas en casa, en Liga ACB, con trece, la peor consecuencia para el líder de la Liga Endesa fue la lesión de su alero Kostas Vasileiadis en el inicio del segundo cuarto. Vasileiadis salió cojeando, ayudado por el fisio del equipo. Al final del partido, pudo verse al griego en la pista, apoyado en un par de muletas. Cuestionado en la rueda de prensa sobre el alcance de la lesión, Joan Plaza señaló que habrá que esperar a las pruebas médicas, pero dio a entender que la cosa no pinta bien: "Parece que será grave. Es en la parte superior del gemelo, pero tendremos que hacer más pruebas. En cualquier caso, aunque Kostas esté dos, tres semanas o un mes sin jugar, nosotros no vamos a aflojar y tiraremos con quien haga falta".

ESTADÍSTICAS
| J 22 | 01/03/2015 | 19:00 | Pal. De Deportes Jose Ma Martin Carpena | Público:7227 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Árb: M.A. Pérez Pérez, Fernando Calatrava, | 17|19 | 25|11 | 18|17 | 17|21 |
| UNICAJA 77 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 3 | Gabriel, Germán | 16:0 | 7 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | Markovic, Stefan | 17:35 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Vasileiadis, K. | 3:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | -1 |
| 8 | Belemene, Romaric | 0:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 |
| 9 | Toolson, Ryan | 26:8 | 18 | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 5/5 | 100% | 2 | 2+0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 19 |
| 10 | Thomas, Will | 10:46 | 3 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Granger, Jayson | 24:2 | 8 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 17 | Vázquez, Fran | 20:19 | 10 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
| 19 | Kuzminskas, M. | 32:24 | 19 | 3/5 | 60% | 3/7 | 43% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 13 |
| 20 | Stefansson, J. | 17:9 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 7 |
| 30 | Green, Caleb | 12:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 32 | Golubovic, V. | 18:59 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Total | 200:0 | 77 | 16/30 | 53% | 10/22 | 45% | 15/17 | 88% | 29 | 20+9 | 21 | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 19 | 9 | 87 | |
| E | Plaza, Joan | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
| HERBALIFE GRAN CANARIA 68 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | Oliver, Albert | 15:55 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Newley, Brad | 25:21 | 10 | 5/7 | 71% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 7 |
| 9 | Salin, Sasu | 18:15 | 12 | 1/1 | 100% | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | Urtasun, Txemi | 9:11 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 11 | Bellas, Tomás | 24:5 | 9 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 10 |
| 13 | Báez, Eulis | 15:42 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 14 | Kendall, Levon | 17:24 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Paulí, Oriol | 4:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | -1 |
| 22 | Tavares, W. | 22:36 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 3+5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -12 | 14 |
| 24 | Kuric, Kyle | 22:49 | 6 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 4 |
| 25 | O'Leary, Ian | 17:24 | 9 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 2+3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -10 | 11 |
| 35 | Summers, D. | 6:54 | 4 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Total | 200:0 | 68 | 23/36 | 64% | 5/25 | 20% | 7/12 | 58% | 29 | 15+14 | 12 | 11 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -9 | 69 | |
| E | G. Reneses, A. | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Rueda de prensa
Aíto García Reneses: Tengo que decir que hemos empezado el partido con buena energía, pero nos hemos venido abajo por el acierto del Unicaja. Ellos han demostrado estar a mejor ritmo, y esa es una de las razones de que hayan ganado el partido.
Joan Plaza: Bueno, era un partido que temíamos por muchos factores. El viernes hicimos un partido muy bueno, con 37 minutos a gran nivel, y con un viaje cansado y complicado de vuelta. Estoy contento por la victoria, y seguimos arriba una jornada más. Los chicos se merecen respeto en la liga. Tenemos que tener dureza mental para superar esos minutos malos. Cada vez tenemos más madurez.