El CAI Zaragoza, como el Ebro, se creció en la mañana del domingo para reencontrarse con la victoria como local, algo que no hacía desde el 30 de diciembre en Liga Endesa. Lo hizo el equipo aragonés gracias a la efectividad del equipo, liderado por Stevan Jelovac y con la encomiable colaboración de Lisch y Sastre entre otros. Enfrente, un Montakit Fuenlabrada con talento individual, pero en el que solo aportaron Panko y Burtt; insuficiente para un CAI que vuelve a sonreír.
El partido en 5 claves
Inicio esperanzador

El comienzo del partido hizo augurar un encuentro igualado entre dos equipos que mostraban su mejor cara. Ambos estaban dispuestos a correr a la mínima oportunidad, algo que se veía apoyado además en el escaso número de faltas que se cometieron en el primer parcial, lo que ayudó a un ritmo alto de partido. El CAI buscaba y consiguió encontrar a Norel por dentro y buenos minutos iniciales de Sastre y Lisch; mientras el juego de Fuenlabrada se sustentaba en la aportación de Burtt y Panko. Máxima igualdad en diez minutos que finalizaban con empate, 21-21.
El CAI hace valer el 'factor Jelovac'
El partido se mantenía igualado durante los primeros minutos del segundo tiempo, mientras Panko siguió tirando del Montakit Fuenlabrada. En ausencia del norteamericano, el CAI realizó el primer intento de irse en el electrónico sin excesivo éxito, alcanzando pequeñas rentas que no superaban los seis puntos. Fue en los últimos instantes del cuarto cuando el equipo local hizo valer el 'factor Jelovac', un jugador con una facilidad increíble para sumar (14 puntos al descanso). Con la pareja interior Landry-Jelovac, los rojillos castigaban la zona de Fuenlabrada. Con la maquinaria caísta funcionando a pleno rendimiento, la ventaja se iba hasta los doce al descanso, 46-34.
Salida fulgurante tras el descanso
El CAI tenía claro que quería llevarse el partido y se conjuró en el descanso para que no hubiera opción de que se le escapara. Se notó en la salida del equipo en la reanudación, con los cinco jugadores enchufados tanto en ataque como en defensa para conseguir un parcial de 12-1 que obligó al técnico visitante a parara e partido ante una desventaja que superaba ya los veinte puntos. El partido entraba en una fase de intercambio de golpes que beneficiaba indudablemente al CAI, no solo por ser el equipo que iba por delante, sino también por mostrar mayor pegada y recursos ofensivos que su rival. Así, todo transcurría con tranquilidad a diez para el final, 72-50, con Jelovac poniendo la puntilla de nuevo.
CAI vs Panko-Burtt
Uno de los hechos diferenciales que ha marcado el partido ha sido la aportación de ambos equipos. Por un lado, un CAI coral en el que han aportado un buen puñado de jugadores, ya no solo los habituales como Jelovac o últimamente Norel, sino también otros de los que se esperaba mucho más a principio de temporada como Sastre o Lisch. Todos han tenido oportunidad de aportar su granito de arena, tanto en la anotación como en el rebote, una faceta en la que el equipo había flojeado en ocasiones anteriores pero que en esta ocasión ha sido determinante -40 CAI por 22 Fuenlabrada-. Al otro lado, apenas ha habido dos jugadores: Andy Panko y Steve Burtt. Entre ambos, anotaron más del 65% de los puntos del equipo -21 Panko y 25 Burtt-, logrando además casi el 85% de la valoración del Montakit Fuenlabrada (44 de 42).
Mal día desde el 4.60
Entre las curiosidades estadísticas que deja el partido entre el CAI Zaragoza y Montakit Fuenlabrada, destaca el mal día de ambos equipos desde el tiro libre. Los aragoneses, que pasan por ser uno de los mejores equipos de la competición en este apartado, acabaron con un 12/20, un 60% que pudo haber sido peor, pues anotaron sus últimos cuatro tiros libres consecutivos -antes, 8/16-. Por parte del Montakit Fuenlabrada, 6/12, un 50% en el que destaca el hecho de que el único que fue capaz de anotar todos sus lanzamientos fue Diagne con un 2/2.
| J 22 | 01/03/2015 | 12:15 | Pabellon Principe Felipe | Público:7843 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Árb: Carlos Cortés, Jorge Martínez, Jordi Aliaga | 21|21 | 25|13 | 26|16 | 14|19 |
| CAI ZARAGOZA 86 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 10 | Lisch, Kevin | 20:3 | 14 | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 19 |
| 12 | Llompart, Pedro | 19:57 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 |
| 14 | Katic, Rasko | 14:11 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 7 | 4+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 15 | Sastre, Joan | 25:41 | 15 | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 25 |
| 17 | Martí, Marc | 1:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Tomàs, Pere | 16:48 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Robinson, Jason | 23:20 | 10 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 12 |
| 24 | Landry, Marcus | 23:32 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 25 | Norel, Henk | 19:8 | 12 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 1+3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 31 | Fontet, Albert | 1:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Goulding, Chris | 14:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 |
| 89 | Jelovac, Stevan | 20:27 | 17 | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 6 | 3+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Total | 200:0 | 86 | 25/45 | 56% | 8/20 | 40% | 12/20 | 60% | 40 | 25+15 | 18 | 10 | 12 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | 17 | 108 | |
| E | Ruiz, Joaquín | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
| MONTAKIT FUENLABRADA 69 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 1 | Mayo, Josh | 15:58 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 | -3 |
| 4 | Díaz, Alberto | 6:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Pérez, Daniel | 17:11 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 3 |
| 7 | Panko, Andy | 32:9 | 21 | 8/10 | 80% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 23 |
| 9 | Vega, Javier | 18:21 | 4 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 3 |
| 10 | Clark, Daniel | 17:45 | 6 | 1/2 | 50% | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | -1 |
| 12 | Diagne, Moussa | 7:8 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -3 | 2 |
| 13 | Smits, Rolands | 4:42 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Burtt, Steve | 29:23 | 25 | 5/7 | 71% | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | 21 |
| 17 | Akindele, Jeleel | 22:12 | 4 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -10 | -2 |
| 20 | Cvetkovic, B. | 17:43 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| 31 | Miso, Andrés | 10:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -1 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 200:0 | 69 | 21/37 | 57% | 7/23 | 30% | 6/12 | 50% | 22 | 16+6 | 12 | 8 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 17 | -17 | 52 | |
| E | López, Hugo | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Reacciones
Ya había ganas de ver un partido como el de hoy, ganando con una ventaja clara y sin sufrir, que nos gusta la emoción pero no tanto #AúpaCAI
— Inchas Lleons (@InchasLleons) marzo 1, 2015
Pese a la cómoda victoria del #CAIZaragoza hoy, sigo pensando q con la aportación de Goulding, Robinson y Landry ganar es un milagro
— JR Alfonso (@JR_Alfonso) marzo 1, 2015
Gana el CAI Zaragoza en casa ante Montakit Fuenlabrada 86-69. Hay que seguir sumando de cara a los playoff
— Andrea Ramos (@andrearamos92) marzo 1, 2015
Akindele más centrado en protestar que en jugar. Los nuevos sin aportar nada y Alberto Diaz olvidado en el banquillo #ACB #Fuenlabrada
— Ruben FI (@MilanGurovic) marzo 1, 2015